发展通道
| 双路径:管理路径+技术路径 | ||||
| 
			 岗位举例 
			科长 
			主管 
			组长 
			技术研发/服务经理 
			实验员 
			 | 
			
			 岗位举例 
			车间主任 
			工段长 
			班长 
			副班长 
			操作岗 
			 | 
			
			 岗位举例 
			科长 
			组长 
			主管 
			专员 
			 | 
			
			 岗位举例 
			销售总监 
			销售业务经理 
			 | 
			
			 岗位举例 
			部长/总监 
			副部长 
			主管 
			专员 
			 | 
		
| 技术研发方向 | 生产方向 | 辅助生产方向 | 销售方向 | 职能方向 | 
| 根据经营管理需求,结合个人发展规划、个人能力评价等确定发展方向(定岗) | ||||
| 管培生(轮岗) | ||||
